Noticias de Voleybol
Torneos
Campeonato Oficial Clausura 2004
Resultados primera fecha
| Sábado 23 de Octubre de 2004,- | |||
| Fem.B | Yupanqui | La Esquina | 20-25 25-14 15-10 |
| Fem.B | Olimpikus | Castello A | 4-25 17-25 |
| Fem.B | Castello B | Chacarita | 22-25 15-25 |
| Fem.B | San Francisco | San Lorenzo | 19-25 22-25 |
| Masc.B | Castello B | Olimpikus | 8-25 25-23 7-15 |
| Masc.B | Paternal | Apinta | A jugar |
| Masc.B | La Frontera | Castello A | A jugar |
| Domingo 24 de Octubre de 2004,- | |||
| Fem.A | Paternal | Taragui | 25-18 17-25 13-15 |
| Fem.A | San Lorenzo | La Frontera | 28-26 25-20 |
| Fem.A | Apinta | Gral. Belgrano | 25-27 22-25 |
| Masc.A | A.C.E.S. | Zaragoza | 25-20 25-17 |
| Masc.A | San Lorenzo A | Paternal | 26-24 25-17 |
| Masc.A | San Lorenzo B | Gral. Belgrano | 24-26 25-19 11-15 |
POSICIONES
|
Campeonato Oficial Clausura 2004 |
||||||||||||
|
Masculino A |
||||||||||||
| Pos | Equipos | PJ | PG | PP | SG | SP | DIF | PF | PE | DIF | Ptos | % |
| 1 | A.C.E.S. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 37 | 13 | 3 | 3,00 |
| 2 | San Lorenzo A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 41 | 10 | 3 | 3,00 |
| 3 | Gral.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 2 | 2,00 |
| 4 | San Lorenzo B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1,00 |
| 5 | Paternal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 41 | 51 | -10 | 1 | 1,00 |
| 6 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 37 | 50 | -13 | 1 | 1,00 |
|
Masculino B |
||||||||||||
| Pos | Equipos | PJ | PG | PP | SG | SP | DIF | PF | PE | DIF | Puntos | % |
| 1 | Olimpikus | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 40 | 23 | 2 | 2,00 |
| 2 | Paternal | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 51 | 12 | 2 | 2,00 |
| 3 | La Frontera | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 62 | 1 | 2 | 2,00 |
| 4 | Castello A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 62 | 63 | -1 | 1 | 1,00 |
| 5 | Ferrito | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 51 | 63 | -12 | 1 | 1,00 |
| 6 | Castello B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 40 | 63 | -23 | 1 | 1,00 |
| 7 | Yupanqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
Femenino A |
||||||||||||
| Pos | Equipos | PJ | PG | PP | SG | SP | DIF | PF | PE | DIF | Puntos | % |
| 1 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 46 | 7 | 3 | 3,00 |
| 2 | Gral. Belgrano | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 52 | 47 | 5 | 3 | 3,00 |
| 3 | Taragui | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 55 | 3 | 2 | 2,00 |
| 4 | Paternal | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 55 | 58 | -3 | 1 | 1,00 |
| 5 | Apinta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 47 | 52 | -5 | 1 | 1,00 |
| 6 | La Frontera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 46 | 53 | -7 | 1 | 1,00 |
|
Femenino B |
||||||||||||
| Pos | Equipos | PJ | PG | PP | SG | SP | DIF | PF | PE | DIF | Puntos | % |
| 1 | Castello A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 3 | 3,00 |
| 2 | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 37 | 13 | 3 | 3,00 |
| 3 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 41 | 9 | 3 | 3,00 |
| 4 | Yupanqui | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 | 49 | 11 | 2 | 2,00 |
| 5 | La Esquina | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 49 | 60 | -11 | 1 | 1,00 |
| 6 | San Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 41 | 50 | -9 | 1 | 1,00 |
| 7 | Castello B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 37 | 50 | -13 | 1 | 1,00 |
| 8 | Olimpikus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 21 | 50 | -29 | 1 | 1,00 |