Datos Provincia de Corrientes según departamento.

 Población censada en 1991 y 2001 y variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001

         
Departamento

Población

Variación absoluta

Variación relativa  %

1991

2001

         
Total 795.594 930.991 135.397 17,0
Bella Vista 30.966 35.350 4.384 14,2
Berón de Astrada 2.280 2.294 14 0,6
Capital 268.080 328.868 60.788 22,7
Concepción 14.856 18.411 3.555 23,9
Curuzú Cuatiá 39.922 42.075 2.153 5,4
Empedrado 13.188 14.721 1.533 11,6
Esquina 26.157 30.372 4.215 16,1
General Alvear 7.493 8.147 654 8,7
General Paz 13.764 14.775 1.011 7,3
Goya 78.894 87.349 8.455 10,7
Itatí 7.228 8.774 1.546 21,4
Ituzaingó 28.685 30.565 1.880 6,6
Lavalle 19.457 26.250 6.793 34,9
Mburucuyá 8.188 9.012 824 10,1
Mercedes 33.948 39.206 5.258 15,5
Monte Caseros 29.390 33.684 4.294 14,6
Paso de los Libres 41.129 46.326 5.197 12,6
Saladas 19.747 21.470 1.723 8,7
San Cosme 9.598 13.189 3.591 37,4
San Luis del Palmar 14.336 16.513 2.177 15,2
San Martín 11.017 12.236 1.219 11,1
San Miguel 9.169 10.252 1.083 11,8
San Roque 16.039 17.951 1.912 11,9
Santo Tomé 43.360 54.050 10.690 24,7
Sauce 8.703 9.151 448 5,1
         
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.